Total EMC / Thermal Products
接地物之间的优秀的接地特性
优秀的电气传导性
表面贴装时部品的安定化
具有精密的reel包装使 SMT作业更精确
SMT贴装时优秀的粘着强度
PCB or FPCB的 Impedance matching 性能
信赖性TEST(盐水喷雾、热冲击、恒温恒湿) Pass
优秀的导热性能
EMI 屏蔽
出色的 ESD 效果
SMT mounting后保持复原力及缓冲特性
电力损失特性可减弱 EMI干扰
项目 | 试验方法 | 产品特性 | |
---|---|---|---|
材料 | 主材料 | - | Silicone & Sn Plated Cu |
颜色 | 肉眼 | Dark gray/Gray | |
耐热温度 (℃) | 内部测试规格 | 280 | |
可使用温度(℃) | 内部测试规格 | - 40 ~ + 120 | |
电镀 (Ω) | 试验前 | HIOKI 3540 mΩ HITESTER | Max. 1.0 |
恒温恒湿试验 | Max. 1.0 | ||
喷盐试验 | Max. 1.0 | ||
热冲击试验 | Max. 1.0 | ||
大小 (mm) | 宽 | Digital Calipers | Order Size |
高 | |||
长 | |||
PCB 附着强度 (gf/mm) | Push Pull Gauge Speed : 0.5mm/sec |
Length: Min. 150gf / Width: Min. 200gf |
|
压缩力 (%) | 20% 压缩, 10,000次 | Min. 95 | |
30%压缩, 48个小时 | Min. 90 | ||
难燃性 | UL 94 | UL 94-V1 | |
RoHS & Halogen Free | Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, Br, Cl | N.D. |
1Serial Number
2S : Standard
3Width (mm)
4Height (mm)
5Length (mm)
6Type : H[Gray color/hole]
BH[Black color/hole]
N [without a hole]
BN [Black color/without a hole]
Standard
Width : 2mm
Height : 1.1mm
Length : 1mm
Type : BH