Total EMC / Thermal Products

薄型构造
优秀的屏蔽及接地性能
SMT贴装时优秀的粘着力和缓冲性
可按客户要求制定精确的Reel packing
| 项目 | 试验方法 | 产品特性 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 主材料 | - | Silicone & Sn Plated Cu |
| 颜色 | 肉眼 | Black/Dark gray/Gray | |
| 耐热温度 (℃) | 内部测试规格 | 280 | |
| 可使用温度 (℃) | 内部测试规格 | - 40 ~ + 120 | |
| 电镀 (Ω) | 试验前 | HIOKI 3540 mΩ HITESTER | Max. 0.1 |
| 恒温恒湿试验 | Max. 0.1 | ||
| 喷盐试验 | Max. 0.1 | ||
| 热冲击试验 | Max. 0.1 | ||
| 大小 (mm) | 宽 | Digital Calipers | Order Size |
| 高 | |||
| 长 | |||
| PCB 附着强度 (gf/mm) | Push Pull Gauge Speed : 0.5mm/sec |
Length: Min. 150gf / Width: Min. 200gf |
|
| 压缩力 (%) | 20% 压缩, 10,000次 | Min. 95 | |
| 30%压缩, 48个小时 | Min. 90 | ||
| 难燃性 | UL 94 | UL 94-V1 | |
| RoHS & Halogen Free | Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, Br, Cl | N.D. | |
1Serial Number
2None : Hard Type , C : Soft Type
3Height (mm)
4Conductive Silicone Type : SC
Non Conductive Silicone Type : GS (Gap Supporter)
5Width (mm)
6Length (mm)
7G : Au Plated Cu Foil

Hard Type
Width : 2.5mm
Height : 0.7mm
Length : 1mm
Type : G
Soft Type
Width : 2mm
Height : 0.4mm
Length : 1mm
Type : G