Total EMC / Thermal Products
박형 구조
우수한 차폐 및 접지 성능
SMT 실장 시 우수한 접착력 및 구션성
고객요구에 맞춰 정확한 Reel packing 구현 가능
항목 | 시험방법 | 제품특성 | |
---|---|---|---|
재료 | 주재료 | - | 실리콘 & 금속박 (Au Plated Cu) |
색상 | 육안 | Black/Dark gray/Gray | |
내열도 (℃) | 내부테스트 규격 | 280 | |
사용 가능온도(℃) | 내부테스트 규격 | - 40 ~ + 120 | |
전기저항 (Ω) | 초기 | HIOKI 3540 mΩ HITESTER | Max. 1.0 |
항온항습 시험 | Max. 1.0 | ||
염수분무 시험 | Max. 1.0 | ||
열충격 시험 | Max. 1.0 | ||
표준 크기 (mm) | 폭 | 디지털 캘리퍼스 | Order Size |
높이 | |||
길이 | |||
PCB 부착강도 (gf/mm) | Push Pull Gauge Speed : 0.5mm/sec |
Length: Min. 150gf / Width: Min. 200gf |
|
압축력 (%) | 20% 압축, 10,000회 | Min. 95 | |
30%압축, 48hr | Min. 90 | ||
난연성 | UL 94 | UL 94-V1 | |
RoHS & Halogen Free | Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs, Br, Cl | N.D. |
1Serial Number
2None : Hard Type , C : Soft Type
3Height (mm)
4Conductive Silicone Type : SC
Non Conductive Silicone Type : GS (Gap Supporter)
5Width (mm)
6Length (mm)
7G : Au Plated Cu Foil
Hard Type
Width : 2.5mm
Height : 0.7mm
Length : 1mm
Type : G
Soft Type
Width : 2mm
Height : 0.4mm
Length : 1mm
Type : G